年齢別の人口数集計|2025年7月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,784人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 500 | 227 | 273 |
|
|
1 | 547 | 294 | 253 |
|
|
2 | 553 | 286 | 267 |
|
|
3 | 641 | 326 | 315 |
|
|
4 | 643 | 351 | 292 |
|
|
5 | 750 | 368 | 382 |
|
|
6 | 702 | 359 | 343 |
|
|
7 | 818 | 393 | 425 |
|
|
8 | 812 | 429 | 383 |
|
|
9 | 840 | 420 | 420 |
|
|
10 | 852 | 453 | 399 |
|
|
11 | 901 | 462 | 439 |
|
|
12 | 898 | 457 | 441 |
|
|
13 | 970 | 515 | 455 |
|
|
14 | 967 | 506 | 461 |
|
|
15 | 966 | 519 | 447 |
|
|
16 | 984 | 493 | 491 |
|
|
17 | 1,003 | 514 | 489 |
|
|
18 | 1,013 | 522 | 491 |
|
|
19 | 975 | 477 | 498 |
|
|
20 | 969 | 510 | 459 |
|
|
21 | 1,042 | 517 | 525 |
|
|
22 | 889 | 489 | 400 |
|
|
23 | 842 | 450 | 392 |
|
|
24 | 881 | 440 | 441 |
|
|
25 | 879 | 485 | 394 |
|
|
26 | 842 | 464 | 378 |
|
|
27 | 800 | 428 | 372 |
|
|
28 | 886 | 451 | 435 |
|
|
29 | 839 | 456 | 383 |
|
|
30 | 908 | 458 | 450 |
|
|
31 | 879 | 470 | 409 |
|
|
32 | 880 | 444 | 436 |
|
|
33 | 920 | 501 | 419 |
|
|
34 | 951 | 471 | 480 |
|
|
35 | 967 | 500 | 467 |
|
|
36 | 1,033 | 525 | 508 |
|
|
37 | 1,127 | 584 | 543 |
|
|
38 | 1,063 | 541 | 522 |
|
|
39 | 1,173 | 606 | 567 |
|
|
40 | 1,145 | 595 | 550 |
|
|
41 | 1,201 | 603 | 598 |
|
|
42 | 1,151 | 593 | 558 |
|
|
43 | 1,223 | 628 | 595 |
|
|
44 | 1,247 | 639 | 608 |
|
|
45 | 1,331 | 668 | 663 |
|
|
46 | 1,411 | 737 | 674 |
|
|
47 | 1,500 | 768 | 732 |
|
|
48 | 1,506 | 773 | 733 |
|
|
49 | 1,550 | 780 | 770 |
|
|
50 | 1,657 | 797 | 860 |
|
|
51 | 1,766 | 899 | 867 |
|
|
52 | 1,764 | 876 | 888 |
|
|
53 | 1,784 | 937 | 847 |
|
|
54 | 1,700 | 823 | 877 |
|
|
55 | 1,631 | 814 | 817 |
|
|
56 | 1,717 | 878 | 839 |
|
|
57 | 1,627 | 814 | 813 |
|
|
58 | 1,527 | 780 | 747 |
|
|
59 | 1,418 | 723 | 695 |
|
|
60 | 1,481 | 769 | 712 |
|
|
61 | 1,455 | 733 | 722 |
|
|
62 | 1,349 | 684 | 665 |
|
|
63 | 1,344 | 692 | 652 |
|
|
64 | 1,260 | 603 | 657 |
|
|
65 | 1,311 | 621 | 690 |
|
|
66 | 1,301 | 619 | 682 |
|
|
67 | 1,210 | 575 | 635 |
|
|
68 | 1,196 | 597 | 599 |
|
|
69 | 1,261 | 574 | 687 |
|
|
70 | 1,368 | 649 | 719 |
|
|
71 | 1,369 | 688 | 681 |
|
|
72 | 1,353 | 635 | 718 |
|
|
73 | 1,408 | 662 | 746 |
|
|
74 | 1,528 | 711 | 817 |
|
|
75 | 1,559 | 684 | 875 |
|
|
76 | 1,702 | 804 | 898 |
|
|
77 | 1,667 | 731 | 936 |
|
|
78 | 1,471 | 635 | 836 |
|
|
79 | 968 | 396 | 572 |
|
|
80 | 1,063 | 489 | 574 |
|
|
81 | 1,286 | 569 | 717 |
|
|
82 | 1,214 | 506 | 708 |
|
|
83 | 1,152 | 453 | 699 |
|
|
84 | 992 | 418 | 574 |
|
|
85 | 916 | 373 | 543 |
|
|
86 | 771 | 324 | 447 |
|
|
87 | 689 | 262 | 427 |
|
|
88 | 689 | 247 | 442 |
|
|
89 | 569 | 214 | 355 |
|
|
90 | 455 | 147 | 308 |
|
|
91 | 403 | 136 | 267 |
|
|
92 | 343 | 108 | 235 |
|
|
93 | 278 | 86 | 192 |
|
|
94 | 222 | 47 | 175 |
|
|
95 | 174 | 40 | 134 |
|
|
96 | 138 | 19 | 119 |
|
|
97 | 88 | 13 | 75 |
|
|
98 | 62 | 17 | 45 |
|
|
99 | 48 | 10 | 38 |
|
|
100 | 32 | 3 | 29 |
|
|
101 | 19 | 1 | 18 |
|
|
102 | 10 | 0 | 10 |
|
|
103 | 4 | 1 | 3 |
|
|
104 | 2 | 0 | 2 |
|
|
105 | 4 | 0 | 4 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 0 | 0 | 0 |
|
|
110 | 1 | 0 | 1 |
|
|
111 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 104,147人 |
男 | 50,831人 |
女 | 53,316人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。