年齢別の人口数集計|2025年5月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,793人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 496 | 240 | 256 |
|
|
1 | 550 | 285 | 265 |
|
|
2 | 553 | 295 | 258 |
|
|
3 | 632 | 314 | 318 |
|
|
4 | 676 | 357 | 319 |
|
|
5 | 744 | 376 | 368 |
|
|
6 | 727 | 365 | 362 |
|
|
7 | 814 | 398 | 416 |
|
|
8 | 823 | 431 | 392 |
|
|
9 | 828 | 420 | 408 |
|
|
10 | 871 | 459 | 412 |
|
|
11 | 898 | 449 | 449 |
|
|
12 | 905 | 471 | 434 |
|
|
13 | 976 | 518 | 458 |
|
|
14 | 974 | 505 | 469 |
|
|
15 | 976 | 520 | 456 |
|
|
16 | 962 | 491 | 471 |
|
|
17 | 1,011 | 506 | 505 |
|
|
18 | 987 | 510 | 477 |
|
|
19 | 999 | 498 | 501 |
|
|
20 | 966 | 522 | 444 |
|
|
21 | 1,010 | 491 | 519 |
|
|
22 | 910 | 500 | 410 |
|
|
23 | 832 | 437 | 395 |
|
|
24 | 884 | 441 | 443 |
|
|
25 | 892 | 496 | 396 |
|
|
26 | 845 | 455 | 390 |
|
|
27 | 803 | 438 | 365 |
|
|
28 | 872 | 450 | 422 |
|
|
29 | 862 | 458 | 404 |
|
|
30 | 919 | 480 | 439 |
|
|
31 | 847 | 439 | 408 |
|
|
32 | 883 | 447 | 436 |
|
|
33 | 941 | 505 | 436 |
|
|
34 | 941 | 469 | 472 |
|
|
35 | 957 | 505 | 452 |
|
|
36 | 1,061 | 542 | 519 |
|
|
37 | 1,124 | 587 | 537 |
|
|
38 | 1,087 | 542 | 545 |
|
|
39 | 1,156 | 617 | 539 |
|
|
40 | 1,166 | 574 | 592 |
|
|
41 | 1,177 | 618 | 559 |
|
|
42 | 1,187 | 597 | 590 |
|
|
43 | 1,201 | 613 | 588 |
|
|
44 | 1,263 | 643 | 620 |
|
|
45 | 1,347 | 678 | 669 |
|
|
46 | 1,452 | 754 | 698 |
|
|
47 | 1,500 | 773 | 727 |
|
|
48 | 1,508 | 772 | 736 |
|
|
49 | 1,533 | 757 | 776 |
|
|
50 | 1,690 | 837 | 853 |
|
|
51 | 1,735 | 881 | 854 |
|
|
52 | 1,793 | 900 | 893 |
|
|
53 | 1,779 | 908 | 871 |
|
|
54 | 1,696 | 820 | 876 |
|
|
55 | 1,601 | 817 | 784 |
|
|
56 | 1,716 | 886 | 830 |
|
|
57 | 1,643 | 812 | 831 |
|
|
58 | 1,490 | 758 | 732 |
|
|
59 | 1,437 | 736 | 701 |
|
|
60 | 1,432 | 741 | 691 |
|
|
61 | 1,451 | 729 | 722 |
|
|
62 | 1,322 | 676 | 646 |
|
|
63 | 1,364 | 693 | 671 |
|
|
64 | 1,234 | 582 | 652 |
|
|
65 | 1,324 | 625 | 699 |
|
|
66 | 1,312 | 622 | 690 |
|
|
67 | 1,204 | 582 | 622 |
|
|
68 | 1,173 | 589 | 584 |
|
|
69 | 1,294 | 597 | 697 |
|
|
70 | 1,363 | 634 | 729 |
|
|
71 | 1,382 | 687 | 695 |
|
|
72 | 1,361 | 642 | 719 |
|
|
73 | 1,454 | 703 | 751 |
|
|
74 | 1,521 | 691 | 830 |
|
|
75 | 1,588 | 697 | 891 |
|
|
76 | 1,685 | 809 | 876 |
|
|
77 | 1,689 | 732 | 957 |
|
|
78 | 1,375 | 584 | 791 |
|
|
79 | 982 | 424 | 558 |
|
|
80 | 1,069 | 489 | 580 |
|
|
81 | 1,300 | 567 | 733 |
|
|
82 | 1,218 | 510 | 708 |
|
|
83 | 1,144 | 452 | 692 |
|
|
84 | 982 | 406 | 576 |
|
|
85 | 892 | 376 | 516 |
|
|
86 | 770 | 324 | 446 |
|
|
87 | 730 | 271 | 459 |
|
|
88 | 663 | 232 | 431 |
|
|
89 | 569 | 208 | 361 |
|
|
90 | 452 | 161 | 291 |
|
|
91 | 407 | 130 | 277 |
|
|
92 | 343 | 110 | 233 |
|
|
93 | 281 | 83 | 198 |
|
|
94 | 222 | 52 | 170 |
|
|
95 | 167 | 36 | 131 |
|
|
96 | 139 | 21 | 118 |
|
|
97 | 86 | 16 | 70 |
|
|
98 | 64 | 16 | 48 |
|
|
99 | 46 | 9 | 37 |
|
|
100 | 31 | 4 | 27 |
|
|
101 | 24 | 1 | 23 |
|
|
102 | 6 | 0 | 6 |
|
|
103 | 6 | 1 | 5 |
|
|
104 | 2 | 0 | 2 |
|
|
105 | 4 | 0 | 4 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
110 | 0 | 0 | 0 |
|
|
111 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 104,237人 |
男 | 50,877人 |
女 | 53,360人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。