町名別集計表|2025年7月31日現在
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) | |||
総数 | 50,089 | 104,147 | 50,831 | 53,316 | |
旧市内 | 加屋町 | 296 | 643 | 311 | 332 |
旧市内 | 清住町 | 307 | 689 | 343 | 346 |
旧市内 | 三好町 | 147 | 341 | 165 | 176 |
旧市内 | 西本町 | 349 | 573 | 282 | 291 |
旧市内 | 栄町 | 419 | 794 | 375 | 419 |
旧市内 | 西若町 | 429 | 767 | 376 | 391 |
旧市内 | 緑町 | 462 | 910 | 433 | 477 |
旧市内 | 南町 | 473 | 931 | 465 | 466 |
旧市内 | 広小路町 | 320 | 600 | 282 | 318 |
旧市内 | 泉町 | 254 | 504 | 232 | 272 |
旧市内 | 寿町 | 489 | 756 | 383 | 373 |
旧市内 | 本町 | 561 | 1,038 | 488 | 550 |
旧市内 | 南本町 | 436 | 777 | 374 | 403 |
旧市内 | 芝本町 | 291 | 531 | 241 | 290 |
旧市内 | 一番町 | 376 | 613 | 279 | 334 |
旧市内 | 中央町 | 280 | 526 | 244 | 282 |
旧市内 | 北田町 | 213 | 355 | 169 | 186 |
旧市内 | 中田町 | 428 | 778 | 368 | 410 |
旧市内 | 南田町 | 347 | 608 | 293 | 315 |
旧市内 | 富田町 | 318 | 643 | 329 | 314 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 329 | 532 | 244 | 288 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 425 | 769 | 400 | 369 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 511 | 1,025 | 486 | 539 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 359 | 570 | 323 | 247 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 804 | 1,907 | 982 | 925 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,136 | 2,254 | 1,122 | 1,132 |
旧市内 | (若松町) | 942 | 1,910 | 951 | 959 |
旧市内 | 大社町 | 456 | 937 | 467 | 470 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 545 | 1,026 | 482 | 544 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 643 | 1,420 | 704 | 716 |
旧市内 | 南二日町 | 864 | 1,559 | 751 | 808 |
旧市内 | 日の出町 | 432 | 910 | 433 | 477 |
旧市内 | 東町 | 556 | 1,193 | 579 | 614 |
旧市内 | 加茂 | 1,205 | 2,767 | 1,317 | 1,450 |
旧市内地区計 | 16,402 | 32,156 | 15,673 | 16,483 | |
北上 | 壱町田 | 1,128 | 2,306 | 1,143 | 1,163 |
北上 | 沢地 | 405 | 974 | 487 | 487 |
北上 | 千枚原 | 184 | 364 | 174 | 190 |
北上 | 末広町 | 17 | 33 | 14 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 427 | 794 | 410 | 384 |
北上 | 幸原町2丁目 | 524 | 985 | 502 | 483 |
北上 | 徳倉1丁目 | 619 | 1,197 | 582 | 615 |
北上 | 徳倉2丁目 | 717 | 1,443 | 712 | 731 |
北上 | 徳倉3丁目 | 762 | 1,694 | 823 | 871 |
北上 | 徳倉4丁目 | 594 | 1,255 | 607 | 648 |
北上 | 徳倉5丁目 | 251 | 563 | 286 | 277 |
北上 | 萩 | 810 | 1,767 | 860 | 907 |
北上 | 佐野 | 291 | 696 | 347 | 349 |
北上 | 徳倉 | 1,091 | 2,252 | 1,075 | 1,177 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 330 | 673 | 315 | 358 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 310 | 669 | 322 | 347 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 356 | 756 | 369 | 387 |
北上 | 富士ビレッジ | 767 | 1,665 | 798 | 867 |
北上 | (光ケ丘) | 28 | 67 | 29 | 38 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 318 | 660 | 300 | 360 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 368 | 555 | 220 | 335 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 225 | 437 | 203 | 234 |
北上 | 富士見台 | 559 | 1,248 | 608 | 640 |
北上 | 東壱町田 | 145 | 343 | 164 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 553 | 1,320 | 648 | 672 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,364 | 683 | 681 |
北上地区計 | 12,344 | 26,080 | 12,681 | 13,399 | |
錦田 | 谷田(小山) | 254 | 555 | 258 | 297 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 259 | 566 | 269 | 297 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 369 | 769 | 390 | 379 |
錦田 | 谷田 | 777 | 1,546 | 740 | 806 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 124 | 208 | 118 | 90 |
錦田 | 谷田(御門) | 582 | 1,215 | 607 | 608 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 744 | 1,616 | 799 | 817 |
錦田 | 中 | 620 | 1,252 | 595 | 657 |
錦田 | 竹倉 | 115 | 266 | 139 | 127 |
錦田 | 玉沢 | 182 | 289 | 122 | 167 |
錦田 | 谷田(台崎) | 50 | 128 | 67 | 61 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 251 | 502 | 247 | 255 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 60 | 125 | 63 | 62 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 30 | 30 | 17 | 13 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 472 | 1,026 | 511 | 515 |
錦田 | 谷田(並木) | 319 | 662 | 323 | 339 |
錦田 | 柳郷地 | 363 | 711 | 364 | 347 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 189 | 464 | 241 | 223 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 230 | 104 | 126 |
錦田 | 錦が丘 | 371 | 907 | 436 | 471 |
錦田 | 松が丘 | 239 | 533 | 263 | 270 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 39 | 73 | 32 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 456 | 906 | 434 | 472 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 272 | 133 | 139 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 455 | 995 | 484 | 511 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 104 | 54 | 50 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 65 | 33 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 255 | 556 | 275 | 281 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 16 | 7 | 9 |
錦田 | 市山新田 | 65 | 162 | 81 | 81 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 378 | 185 | 193 |
錦田 | 笹原新田 | 204 | 286 | 160 | 126 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 61 | 31 | 30 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 178 | 404 | 196 | 208 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 20 | 33 | 16 | 17 |
錦田 | 旭ケ丘 | 619 | 1,384 | 674 | 710 |
錦田 | 三恵台 | 464 | 1,032 | 488 | 544 |
錦田地区計 | 9,686 | 20,474 | 10,028 | 10,446 | |
中郷 | 梅名 | 1,525 | 3,356 | 1,630 | 1,726 |
中郷 | 中島 | 694 | 1,441 | 694 | 747 |
中郷 | 大場 | 1,441 | 3,045 | 1,488 | 1,557 |
中郷 | 多呂 | 552 | 1,200 | 601 | 599 |
中郷 | 北沢 | 281 | 784 | 402 | 382 |
中郷 | 八反畑 | 258 | 525 | 270 | 255 |
中郷 | 鶴喰 | 143 | 309 | 148 | 161 |
中郷 | 青木 | 962 | 2,185 | 1,095 | 1,090 |
中郷 | 藤代町 | 314 | 657 | 289 | 368 |
中郷 | 新谷 | 358 | 849 | 413 | 436 |
中郷 | 玉川 | 228 | 566 | 282 | 284 |
中郷 | 平田 | 266 | 538 | 271 | 267 |
中郷 | 松本 | 752 | 1,602 | 775 | 827 |
中郷 | 長伏 | 1,447 | 3,160 | 1,526 | 1,634 |
中郷 | 御園 | 422 | 907 | 453 | 454 |
中郷 | 安久 | 885 | 1,957 | 970 | 987 |
中郷 | 中(東藤代町) | 112 | 206 | 96 | 110 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 538 | 1,135 | 549 | 586 |
中郷 | 東大場2丁目 | 474 | 1,004 | 491 | 513 |
中郷地区計 | 11,657 | 25,437 | 12,449 | 12,988 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。